Aikataulu päivitetty 21.8.2024 klo 22:00
Lauantai 24.8.
| Aika | Sarja | Laji |
|---|
| 10:00 | N22 | 100m aj |
|---|
| 10:10 | N19 | 100m aj |
|---|
| 10:50 | M22 | 100m |
|---|
| N22 | Korkeus (paikka 1) |
| N19 | Korkeus (paikka 2) |
| 10:55 | M19 | 100m |
|---|
| 11:30 | N17 | 100m aj |
|---|
| M22, M19 | Pituus |
| 11:50 | M17 | 100m |
|---|
| 12:40 | N17 | Korkeus (paikat 1 ja 2) |
|---|
| 12:45 | M17 | Pituus |
|---|
| 13:00 | M22, M19 | Kuula |
|---|
| 14:00 | N22, N19 | Kuula |
|---|
| 14:45 | M22 | Korkeus (paikka 1) |
|---|
| M19 | Korkeus (paikka 2) |
| 15:15 | M17 | Kuula |
|---|
| 16:00 | N22 | 200m |
|---|
| 16:10 | N19 | 200m |
|---|
| 16:30 | M22 | 400m |
|---|
| M17 | Korkeus (paikat 1 ja 2) |
| N17 | Kuula |
| 16:45 | M19 | 400m |
|---|
| 18:00 | N17 | 200m |
|---|
| 18:25 | M17 | 400m |
|---|
Sunnuntai 25.8.
| Aika | Sarja | Laji |
|---|
| 10:00 | M22 | 110m aj |
|---|
| N17 | Pituus |
| 10:15 | M19 | 110m aj |
|---|
| 10:55 | M17 | 110m aj |
|---|
| M22, M19 | Kiekko |
| 12:00 | N22, N19 | Pituus |
|---|
| M17 | Kiekko |
| 12:30 | M22, M19 | Seiväs (paikat 1 ja 2) |
|---|
| 13:15 | N17 | Keihäs |
|---|
| 14:15 | M17 | Seiväs (paikat 1 ja 2) |
|---|
| 14:45 | N22, N19 | Keihäs |
|---|
| 15:30 | N17 | 800m |
|---|
| 16:05 | M22, M19 | Keihäs |
|---|
| 16:45 | N22 | 800m |
|---|
| 16:55 | N19 | 800m |
|---|
| 17:15 | M17 | Keihäs |
|---|
| 17:20 | M22 | 1500 |
|---|
| 17:30 | M19 | 1500 |
|---|
| 18:25 | M17 | 1500 |
|---|